Söndag 23/4 (Broskolan)
Bro IK (B) – Väsby IBK (C) 7-4 (3-2, 1-2, 3-0)
Väsbyhändelser:
| 10:15 | 1-1 | Katsuki Kratz | (Sofia Samuelsson) |
| 14:31 | 3-2 | Elisabeth Kronwall | (Cecilia Rydeberg) |
| 35:18 | 4-3 | Cecilia Rydeberg | (Elisabeth Kronwall) |
| 38:12 | 4-4 | Jacqueline Andersson | (ua) |
Måndag 3/4 (Fittja Sporthall)
Lövet IBF (B) – Väsby IBK (C) 5-6 (x-x, x-x, x-x)
Lördag 25/3 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Tyresö Trollbäcken (B) 3-7 (3-2, 0-1, 0-4)
Väsbyhändelser:
| 07:05 | 1-1 | Johanna Wiksten | (ua) |
| 15:53 | 2-2 | Denise Sjöberg | (Marie Erlandsson) |
| 17:03 | 3-2 | Jessica Broström | (Annelie Knöppel) |
| 56:24 | HTO | e | e |
Söndag 12/3 (Ekilla Sporthall)
Vide/Arlanda IBK (B) – Väsby IBK (C) 1-8 (0-3, 0-3, 1-2)
Väsbyhändelser:
| 00:50 | 0-1 | Susanna Jansson | (Linda Andén) |
| 03:09 | 0-2 | Mikaela Sirén | (Linda Andén) |
| 17:31 | 0-3 | Cecilia Jansson | (Sofia Samuelsson) |
| 23:19 | 0-4 | Susanna Jansson | (Cecilia Jansson) |
| 24:00 | 0-5 | Cecilia Jansson | (Mikaela Sirén) |
| 36:22 | 0-6 | Susanna Jansson | (Cecilia Jansson) |
| 42:29 | 0-7 | Cecilia Jansson | (Mikaela Sirén) |
| 46:38 | 1-8 | Johanna Wiksten | (Susanna Jansson) |
Söndag 5/3 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Djurgårdens IF B 10-5 (2-2, 1-3, 7-0)
Väsbyhändelser:
| 02:45 | 1-1 | Susanna Jansson | (Monica Ericsson) |
| 11:16 | 2-1 | Monica Ericsson | (Cecilia Sandel) |
| 32:52 | 3-3 | Maria Briland | (ua) |
| 41:10 | 4-5 | Susanna Jansson | (Pia Joas) |
| 47:13 | 5-5 | Maria Briland | (Susanna Jansson) |
| 53:44 | 6-5 | Cecilia Sandel | (Josefin Sjöberg) |
| 53:58 | 7-5 | Katsuki Kratz | (ua) |
| 55:59 | 8-5 | Mikaela Sirén | (Cecilia Sandel) |
| 57:54 | 9-5 | Josefin Sjöberg | (Cecilia Sandel) |
| 57:54 | HTO | e | e |
| 59:16 | 10-5 | Maria Briland | (Frida Berggren) |
Söndag 26/2 (Hallonbergshallen)
Duvbo IK (C) - Väsby IBK (C) 15-3 (7-1, 3-1, 5-1)
Väsbyhändelser:
| 12:51 | 5-1 | Frida Berggren | (ua) |
| 37:59 | 10-2 | Caroline Lundqvist | (Emma Werner Gustafsson) |
| 49:10 | 11-3 | Caroline Andersson | (Emma Werner Gustafsson) |
Söndag 5/2 (Trollbäckshallen)
Tyresö Trollbäcken (B) - Väsby IBK (C) 9-1 (3-1, 1-0, 5-0)
Väsbyhändelser:
| 13:29 | 3-1 | Cecilia Sandel | (Maria Briland) |
| 54:12 | BTO | a | a |
Skott: 36-30 (12-12, 12-7, 12-11) Publik:
i.u.
Lördag 28/1 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Duvbo IK (B) 1-6 (0-4, 0-1, 1-1)
Väsbyhändelser:
| 42:54 | 1-5 | Jessica Forsman | (Frida Berggren) |
Lördag 21/1 (Bollmorahallen)
Tyresö Trollbäcken (C) - Väsby IBK (C) 15-2 (2-1, 5-0, 8-1)
Väsbyhändelser:
| 07:44 | 1-1 | Monica Ericsson | (Emma Werner Gustafsson) |
| 42:12 | 7-2 | Linda Andén | (Mikaela Sirén) |
| 42:54 | U2 | Mikaela Sirén | Felaktigt avstånd |
| 57:53 | TO | a | a |
Skott: 52-26 (12-10, 20-7, 20-9) Publik:
36
Söndag 15/1 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Sköndals IK 5-0 (W.O.)
Söndag 18/12 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Bro IK 11-8 (1-1, 4-1, 6-6)
Väsbyhändelser:
| 14:27 | 1-1 | Daniella Mondino | (Cecilia Sandel) |
| 26:58 | 2-1 | Katsuki Kratz | (Mikaela Sirén) |
| 29:09 | 3-1 | Susanna Jansson | (Johanna Wigren) |
| 34:18 | 4-2 | Denise Sjöberg | (Mikaela Sirén) |
| 37:04 | 5-2 | Daniella Mondino | (Denise Sjöberg) |
| 43:42 | 6-2 | Daniella Mondino | (Cecilia Sandel) |
| 49:13 | 7-4 | Josefin Sjöberg | (ua) |
| 52:00 | 8-4 | Maria Briland | (Susanna Jansson) |
| 52:54 | 9-4 | Monica Ericsson | (Sofia Samuelsson) |
| 52:54 | HTO | e | e |
| 55:14 | 10-6 | Katsuki Kratz | (Cecilia Sandel) |
| 57:50 | 11-7 | Maria Briland | (Susanna Jansson) |
Lördag 26/11 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Lövet IBF 5-4 (2-1, 1-2, 2-1)
Väsbyhändelser:
| 08:02 | 1-0 | Pia Joas | (ua) |
| 09:04 | 2-1 | Jessica Broström | (ua) |
| 23:14 | 3-1 | Jessica Broström | (Elin Öhman) |
| 31:42 | U2 | Monica Ericsson | Otillåtet slag |
| 40:56 | 4-3 | Pia Joas | (ua) |
| 51:34 | 5-4 | Denise Sjöberg | (Pia Joas) |
Söndag 13/11 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Vide/Arlanda IBK (B) 15-4 (5-1, 6-2, 4-1)
Väsbyhändelser:
| 08:36 | 1-0 | Maria Briland | (ua) |
| 09:26 | 2-0 | Denise Sjöberg | (Malin Jonsson) |
| 14:34 | U2 | Pia Joas | Felaktigt byte |
| 15:13 | 3-1 | Cecilia Sandel | (Mikaela Sirén) |
| 18:23 | 4-1 | Mikaela Sirén | (Cecilia Sandel) |
| 19:14 | 5-1 | Cecilia Sandel | (Denise Sjöberg) |
| 23:30 | 6-1 | Lena Jansson | (Monica Ericsson) |
| 27:48 | 7-1 | Maria Briland | (ua) |
| 28:39 | 8-1 | Denise Sjöberg | (ua) |
| 33:25 | 9-3 | Cecilia Sandel | (Lena Jansson) |
| 33:47 | 10-3 | Maria Briland | (Monica Ericsson) |
| 37:24 | 11-3 | Maria Briland | (Lena Jansson) |
| 46:07 | 12-3 | Mikaela Sirén | (ua) |
| 51:27 | 13-3 | Pia Joas | (Denise Sjöberg) |
| 53:01 | 14-3 | Maria Briland | (Monica Ericsson) |
| 57:34 | 15-3 | Pia Joas | (Cecilia Sandel) |
| 59:15 | HTO | e | e |
Söndag 30/10 (Västertorpshallen)
Djurgårdens IF (B) - Väsby IBK (C) 6-6 (x-x, x-x, x-x)
Väsbyhändelser:
Söndag 16/10 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Duvbo IK (C) 3-6 (1-2, 0-3, 2-1)
Väsbyhändelser:
| 04:24 | 1-0 | Camilla Ghisler | (Monica Ericsson) |
| 13:37 | U2 | Jennica Andersson | Fasthållning |
| 54:04 | 2-5 | Linda Larsson | (Jennica Andersson) |
| 58:02 | 3-5 | Linda Grenevall | (Jennica Andersson) |
Söndag 25/9 (Hallonbergen)
Duvbo IK (B) - Väsby IBK (C) 2-2 (1-2, 1-0, 0-0)
Väsbyhändelser:
| 06:54 | U2 | Emma Werner Gustafsson | Felaktigt byte |
| 12:09 | 1-1 | Mikaela Sirén | (Emma Werner Gustafsson) |
| 17:57 | 1-2 | Pia Joas | (Nina Helle) |
| 23:39 | U2 | Pia Joas | Spel med hand |
| 46:28 | BTO | a | a |
| 51:22 | U2 | Pia Joas | Upprepade förseelser |
Lördag 17/9 (Väsbyskolan)
Väsby IBK (C) - Tyresö Trollbäcken (C) 4-8 (1-4, 2-1, 1-3)
Väsbyhändelser:
| 11:37 | 1-3 | Josefin Sjöberg | (ua) |
| 30:21 | 2-5 | Camilla Ghisler | (ua) |
| 39:12 | 3-5 | Camilla Ghisler | (Linda Lundberg) |
| 54:04 | 4-5 | Mikaela Sirén | (Nina Helle) |
Söndag 11/9 (Sköndalshallen)
Sköndals IK – Väsby IBK (C) 5-9 (0-5, 0-2, 5-2)
Väsbyhändelser:
| 00:08 | 0-1 | Camilla Ghisler | (Sofia Samuelsson) |
| 10:37 | 0-2 | Maria Briland | (Monica Ericsson) |
| 12:18 | 0-3 | Denice Salomonsson | (Monica Ericsson) |
| 14:05 | U2 | Denice Salomonsson | Felaktigt avstånd |
| 16:11 | 0-4 | Maria Briland | (Cecilia Jansson) |
| 17:48 | 0-5 | Camilla Ghisler | (ua) |
| 21:51 | 0-6 | Monica Ericsson | (ua) |
| 29:45 | 0-7 | Maria Briland | (Mikaela Sirén) |
| 42:23 | 1-8 | Cecilia Jansson | (ua?) |
| 49:00 | BTO | 1 | 1 |
| 51:05 | U2 | ? | ? |
| 51:05 | Straff | Linda räddar | 1 |
| 57:45 | 5-9 | Denice Salomonsson | (ua?) |