DIVISION 1 DAMRESERVER 2002/2003
Speldatum Omg Hemmalag Bortalag Resultat Anlaggning   Lag m v o f +   - p Status
2002-09-21 2 Väsby IBK (B) Balrog IK 7 - 7 Väsby Skola 1 Råsunda 12 10 0 2 61 - 31 30  
2002-09-29 3 AIK Väsby IBK (B) 4 - 5 Råsta Parkhallen 2 Skogås/Trångsund 12 6 2 4 46 - 38 20  
2002-10-06 4 Väsby IBK (B) Järfälla IBK(B) 0 - 9 Väsby Skola 3 Järfälla 12 6 1 5 48 - 46 19  
2002-11-03 6 Väsby IBK (B) Duvbo IK 3 - 2 Väsby Skola 4 AIK 12 5 2 5 41 - 38 17  
2002-11-24 8 Råsunda IS Väsby IBK (B) 5 - 1 Råsta Parkhallen 5 Täby 12 5 1 6 51 - 45 16  
2002-12-01 9 Väsby IBK (B) Täby IS 1 - 12 Väsby Skola 6 Väsby 12 4 1 7 35 - 67 13  
2002-12-15 10 Väsby IBK (B) Skogås/Trångsund 4 - 2 Väsby Skola 7 Duvbo 12 2 1 9 29 - 46 7  
2003-01-18 11 Balrog IK Väsby IBK (B) 6 - 3 Albyhallen 8 Balrog 0 0 0 0 0 - 0 0 Uteslutet
2003-02-01 12 Väsby IBK (B) AIK 3 - 6 Väsby Skola 9 Orminge 0 0 0 0 0 - 0 0 Utgått
2003-02-16 13 Järfälla IBK(B) Väsby IBK (B) 5 - 5 Viksjö Sporthall
2003-03-02 15 Duvbo IK Väsby IBK (B) 8 - 0 Hallonbergshallen
2003-03-29 17 Väsby IBK (B) Råsunda IS 3 - 4 Väsby Skola
2003-03-30 1 Skogås/Trångsund Väsby IBK (B) 7 - 5 Tomtbergahallen
2003-04-05 18 Täby IS Väsby IBK (B) 3 - 5 Tibblehallen