DIVISION 2 DAMER 2003/2004
Speldatum Omg Hemmalag Bortalag Resultat Anlaggning     m v o f +   - p
2003-09-13 1 Täby IS Väsby IBK 1 - 2 Tibblehallen 1 Huddinge IK 18 13 4 1 72 - 34 43
2003-09-27 2 Väsby IBK Högalids IF 1 - 1 Väsby Skola 2 Älvsjö AIK 18 12 3 3 73 - 43 39
2003-10-04 3 Huddinge IK Väsby IBK 2 - 2 Tomtbergahallen 3 Järfälla IBK 18 11 2 5 78 - 47 35
2003-10-18 4 Väsby IBK Älvsjö AIK 2 - 3 Väsby Skola 4 Väsby IBK 18 10 2 6 53 - 42 32
2003-10-26 5 Djurgårdens IF Väsby IBK 2 - 7 Västertorpshallen 5 Tyresö IBK 18 9 3 6 67 - 61 30
2003-11-01 6 Väsby IBK Tyresö IBK 3 - 1 Väsby Skola 6 Högalids IF 18 5 3 10 55 - 64 18
2003-11-16 7 Västerorts IBK Väsby IBK 1 - 2 Råstaparkhallen 7 Djurgården 18 3 7 8 42 - 65 16
2003-11-22 8 Väsby IBK Duvbo IK 3 - 0 Väsby Skola 8 Täby 18 4 4 10 48 - 72 16
2003-12-07 9 Järfälla IBK Väsby IBK 5 - 1 Viksjö Sporthall 9 Duvbo IK 18 4 3 11 41 - 62 15
2003-12-14 10 Väsby IBK Täby IS 1 - 4 Väsby Skola 10 Västerort 18 2 3 13 37 - 76 9
2003-12-21 11 Högalids IF Väsby IBK 3 - 4 Gubbängshallen                    
2004-01-11 12 Väsby IBK Huddinge IK 2 - 1 Väsby Skola
2004-01-18 13 Älvsjö AIK Väsby IBK 3 - 2 Västertorpshallen
2004-01-24 14 Väsby IBK Djurgårdens IF 3 - 0 Väsby Skola
2004-02-07 15 Tyresö IBK Väsby IBK 7 - 6 Bollmorahallen
2004-02-21 16 Väsby IBK Västerorts IBK 2 - 0 Väsby Skola
2004-02-28 17 Duvbo IK Väsby IBK 2 - 5 Hallonbergshallen
2004-03-06 18 Väsby IBK Järfälla IBK 5 - 6 Väsby Skola