DIVISION 2 DAMER 2002/2003
Speldatum Omg Hemmalag Bortalag Resultat Anlaggning   Lag m v o f +   - p
2002-09-14 2 Täby IS Väsby IBK 2 - 3 Tibblehallen 1 AIK 20 13 2 5 87 - 51 41
2002-09-29 3 Väsby IBK Duvbo IK 2 - 0 Väsby Skola 2 Liljeholmen 20 12 3 5 97 - 69 39
2002-10-06 4 Saltsjöbadens IBK Väsby IBK 3 - 2 Fisksätra Sporthall 3 Djurgården 20 11 4 5 79 - 43 37
2002-10-13 5 Väsby IBK Djurgårdens IF 5 - 3 Väsby Skola 4 Huddinge 20 11 4 5 90 - 67 37
2002-10-20 6 Liljeholmens IF Väsby IBK 7 - 3 Gubbängshallen 5 Duvbo 20 11 3 6 87 - 64 36
2002-10-27 7 Huddinge IK Väsby IBK 2 - 2 Tomtbergahallen 6 Älvsjö 20 11 3 6 85 - 66 36
2002-11-02 8 Väsby IBK Orminge IBK 3 - 2 Väsby Skola 7 Väsby 20 10 2 8 80 - 60 32
2002-11-17 9 Vendelsö IK Väsby IBK 5 - 11 Torvalla Sporthall 8 Täby 20 5 5 10 55 - 80 20
2002-11-24 10 Väsby IBK AIK 6 - 1 Väsby Skola 9 Orminge 20 5 3 12 59 - 83 18
2002-12-01 11 Älvsjö AIK Väsby IBK 3 - 4 Västertorpshallen 10 Vendelso 20 3 3 14 64 - 108 12
2002-12-15 13 Väsby IBK Täby IS 4 - 5 Väsby Skola 11 Saltsjöbaden 20 1 2 17 42 - 134 5
2002-12-21 14 Duvbo IK Väsby IBK 4 - 2 Hallonbergshallen
2003-01-12 15 Väsby IBK Saltsjöbadens IBK 13 - 2 Väsby Skola
2003-01-19 16 Djurgårdens IF Väsby IBK 1 - 0 Västertorpshallen
2003-01-26 17 Väsby IBK Liljeholmens IF 3 - 3 Väsby Skola
2003-02-01 18 Väsby IBK Huddinge IK 5 - 3 Väsby Skola
2003-02-16 19 Orminge IBK Väsby IBK 2 - 4 Myrsjö Sporthall
2003-02-22 20 Väsby IBK Vendelsö IK 2 - 3 Väsby Skola
2003-03-02 21 AIK Väsby IBK 2 - 1 Råsta Parkhallen
2003-03-09 22 Väsby IBK Älvsjö AIK 5 - 7 Väsby Skola