AJ Herr Statistik 2001-02

SERIEMATCHER
Spelare Ma M A Po Po/Ma Um s:a S Sm M% S%
Andreas Fridner 7 15 13 28 4,00 0 25 71 42 21,1% 59,2%
Tomas Averyd 11 13 13 26 2,36 2 41 58 41 22,4% 70,7%
Daniel Rydeberg 7 9 10 19 2,71 20 29 47 29 19,1% 61,7%
Patrick Qvennerstedt 10 9 10 19 1,90 6 31 77 43 11,7% 55,8%
Christian Larsson 4 8 8 16 4,00 14 17 52 21 15,4% 40,4%
Mikael Mattsson 9 9 3 12 1,33 7 16 39 22 23,1% 56,4%
Andreas Färdigh 7 7 4 11 1,57 0 18 39 25 17,9% 64,1%
Simon Kvibäck 7 4 5 9 1,29 4 10 46 30 8,7% 65,2%
Joonas Strömberg 10 7 2 9 0,90 0 27 45 27 15,6% 60,0%
Fredrik Krokbäck 4 3 5 8 2,00 0 6 12 8 25,0% 66,7%
Per-Olov Karlsson 11 5 3 8 0,73 12 37 52 20 9,6% 38,5%
Emil Haataja 10 5 2 7 0,70 2 11 29 18 17,2% 62,1%
Mattias Karppinen 10 5 2 7 0,70 2 24 43 21 11,6% 48,8%
Johan Nilsson 9 6 0 6 0,67 0 25 24 10 25,0% 41,7%
Thomas Ahlm 3 2 3 5 1,67 4 7 14 6 14,3% 42,9%
Per Pettersson 5 3 2 5 1,00 2 9 15 12 20,0% 80,0%
Niklas Sudin 8 1 4 5 0,63 4 26 22 13 4,5% 59,1%
Christian Strömberg 1 2 1 3 3,00 0 4 11 5 18,2% 45,5%
Andreas Svahnström 7 2 1 3 0,43 0 6 8 3 25,0% 37,5%
Mika Tiiperi 11 2 1 3 0,27 4 36 45 20 4,4% 44,4%
Jonas Bergvall 1 2 0 2 2,00 0 3 8 6 25,0% 75,0%
Olle Åsgård 2 1 0 1 0,50 0 1 9 5 11,1% 55,6%
Christoffer Lindholm 2 0 0 0 0,00 2 1 0 0 ##### #####
Christoffer Norén, mv 9 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### #####
Robert Norgren 1 0 0 0 0,00 0 1 2 1 0,0% 50,0%
Thomas Davies, mv 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### #####
Tomas Jönsson 2 0 0 0 0,00 0 1 0 0 ##### #####
Målvakter Ma Min IM IMS Sm R % A HN Um Um/Ma
Thomas Davies 4 200 6 1,80 60 90,0% 0 0 0 0,00
Christoffer Norén 9 520 25 2,88 147 83,0% 0 0 0 0,00