AJ Herr Statistik 2001-02

SAMTLIGA MATCHER
Spelare Ma M A Po Po/Ma Um s:a S Sm M% S%
Andreas Fridner 18 29 20 49 2,72 4 45 154 88 18,2% 57,1%
Christian Larsson 15 21 17 38 2,53 18 36 132 63 15,2% 47,7%
Tomas Averyd 17 16 15 31 1,82 2 46 81 53 19,8% 65,4%
Daniel Rydeberg 20 17 11 28 1,40 40 40 124 70 13,7% 56,5%
Patrik Qvennerstedt 24 12 13 25 1,04 12 37 117 65 10,3% 55,6%
Mikael Matsson 12 10 4 14 1,17 7 18 34 20 29,4% 58,8%
Simon Kvibäck 17 7 6 13 0,76 12 9 57 35 12,3% 61,4%
Mattias Karppinen 23 7 6 13 0,57 8 38 73 37 9,6% 50,7%
Andreas Färdigh 10 7 4 11 1,10 0 18 39 25 17,9% 64,1%
Thomas Ahlm 14 3 7 10 0,71 10 9 44 26 6,8% 59,1%
Joonas Strömberg 19 8 2 10 0,53 20 29 48 28 16,7% 58,3%
Per-Olov Karlsson 19 6 4 10 0,53 14 42 64 28 9,4% 43,8%
Emil Haataja 20 7 2 9 0,45 4 13 34 23 20,6% 67,6%
Fredrik Krokbäck 4 3 5 8 2,00 0 8 12 8 25,0% 66,7%
Robert Norgren 11 2 6 8 0,73 6 15 44 15 4,5% 34,1%
Johan Nilsson 22 6 2 8 0,36 0 31 28 11 21,4% 39,3%
Christian Strömberg 3 4 3 7 2,33 2 9 21 12 19,0% 57,1%
Nicklas Sudin 15 1 5 6 0,40 6 27 29 19 3,4% 65,5%
Mika Tiiperi 24 3 3 6 0,25 14 43 71 32 4,2% 45,1%
Per Pettersson 5 3 2 5 1,00 2 9 15 12 20,0% 80,0%
Daniel Ahl 5 1 2 3 0,60 0 6 27 13 3,7% 48,1%
Andreas Svanström 10 2 1 3 0,30 0 4 8 3 25,0% 37,5%
Jonas Bergvall 1 2 0 2 2,00 0 3 8 6 25,0% 75,0%
Joakim Griffon 3 1 1 2 0,67 0 -1 0 0 ##### ######
Christoffer Norén, mv 22 0 1 1 0,05 0 - - - ##### ######
Olle Åsgård 2 1 0 1 0,50 0 1 9 5 11,1% 55,6%
Per Carlsson 3 1 0 1 0,33 0 -1 0 0 ##### ######
Andreas Fredh, mv 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### ######
Christoffer Lindholm 2 0 0 0 0,00 2 1 0 0 ##### ######
Niclas Carpelan 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### ######
Ronnie Johansson 1 0 0 0 0,00 0 1 0 0 ##### ######
Thomas Davies, mv 6 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### ######
Thomas Jönsson 4 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### ######
Målvakter Ma Min IM IMS Sm R % A HN Um Um/Ma
Christoffer Norén 22 1269 59 2,79 356 83,4% 1 0 0 0,00
Thomas Davies 6 261 10 2,30 75 86,7% 0 0 0 0,00
Andreas Fredh 1 29 2 4,14 5 60,0% 0 0 0 0,00