AJ Herr Statistik 2001-02

ÖVRIGA MATCHER
Spelare Ma M A Po Po/Ma Um s:a S Sm M% S%
Christian Larsson 11 13 9 22 2,00 4 19 80 42 15,0% 52,5%
Andreas Fridner 11 14 7 21 1,91 4 21 83 46 15,7% 55,4%
Daniel Rydeberg 13 9 1 10 0,77 20 11 77 41 11,7% 53,2%
Robert Norgren 10 2 6 8 0,80 6 14 42 14 4,8% 33,3%
Mattias Karppinen 13 2 4 6 0,46 6 14 30 16 6,7% 53,3%
Patrik Qvennerstedt 14 3 3 6 0,43 6 6 40 22 7,5% 55,0%
Tomas Averyd 6 3 2 5 0,83 0 5 23 13 13,0% 56,5%
Thomas Ahlm 11 1 4 5 0,45 6 2 30 20 3,3% 66,7%
Christian Strömberg 2 2 2 4 2,00 2 5 10 7 20,0% 70,0%
Simon Kvibäck 10 3 1 4 0,40 8 -1 11 5 27,3% 45,5%
Daniel Ahl 5 1 2 3 0,60 0 6 27 13 3,7% 48,1%
Mika Tiiperi 13 1 2 3 0,23 10 7 26 12 3,8% 46,2%
Joakim Griffon 3 1 1 2 0,67 0 -1 0 0 ##### #####
Mikael Matsson 3 1 1 2 0,67 0 2 3 3 33,3% 100,0%
Per-Olov Karlsson 7 1 1 2 0,29 2 5 12 8 8,3% 66,7%
Emil Haataja 10 2 0 2 0,20 2 2 5 5 40,0% 100,0%
Johan Nilsson 13 0 2 2 0,15 0 6 4 1 0,0% 25,0%
Per Carlsson 3 1 0 1 0,33 0 -1 0 0 ##### #####
Niklas Sudin 7 0 1 1 0,14 2 1 7 6 0,0% 85,7%
Joonas Strömberg 9 1 0 1 0,11 20 2 7 4 14,3% 57,1%
Christoffer Norén, mv 13 0 1 1 0,08 0 - - - ##### #####
Andreas Fredh, mv 1 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### #####
Andreas Färdigh 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### #####
Andreas Svanström 3 0 0 0 0,00 0 -2 0 0 ##### #####
Niclas Carpelan 3 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### #####
Ronnie Johansson 1 0 0 0 0,00 0 1 0 0 ##### #####
Thomas Davies, mv 2 0 0 0 0,00 0 0 0 0 ##### #####
Tomas Jönsson 3 0 0 0 0,00 0 -1 0 0 ##### #####
Målvakter Ma Min IM IMS Sm R % A HN Um Um/Ma
Christoffer Norén 13 749 34 2,72 210 83,8% 1 0 0 0,00
Thomas Davies 2 61 4 3,93 15 73,3% 0 0 0 0,00
Andreas Fredh 1 29 2 4,14 5 60,0% 0 0 0 0,00